
巨灵数据统计显示,9月22日杠杆融资,共有45只个股获券商买入评级。
从行业分布来看,电池化学品行业受券商青睐,共有4只个股上榜,包括尚太科技、天赐材料、富临精工。此外,航空装备Ⅲ(2只)、风电零部件(2只)等行业也获得券商关注。
杠杆股票配资开户今日获券商买入评级的个股中,共有2股被提到目标价格。券商发布的最高预测目标价与最新股价对比显示,其中2股对应上涨空间超20%,群益证券(香港)有限公司在其研报中给予亿纬锂能目标价67.00元,与最新股价对比,对应预测上涨空间为32.54%,上涨空间较高的还有中航重机(30.56%)等。
从评级变动看,今日有7只个股获券商首次关注,包括中航重机、恒锋工具、贝泰妮、英诺激光、恒力石化等。
市场表现方面,券商买入评级个股今日平均涨幅0.22%,其中25只个股股价上涨,涨幅居前的个股为中石科技(12.02%)、恒丰纸业(7.05%)、海光信息(3.88%);跌幅较大的个股为英诺激光(-4.36%)、鸿路钢构(-4.07%)、景旺电子(-3.67%)。
元股证券:ygzq.hk
券商买入评级(不完全统计)
| 300014 | 亿纬锂能 | 群益证券(香港)有限公司 | 买入 | 买入 | 67.0 | 50.55 | 1.16% |
| 600765 | 中航重机 | 国投证券股份有限公司 | 买入 | 不评级 | 17.6 | 13.48 | -1.03% |
| 603739 | 蔚蓝生物 | 国信证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 13.2 | 2.88% |
| 688303 | 大全能源 | 太平洋证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 16.46 | 0.61% |
| 002508 | 老板电器 | 光大证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 16.67 | 1.89% |
| 300364 | 中文在线 | 中航证券有限公司 | 买入 | 买入 | - | 25.79 | 3.33% |
| 300622 | 博士眼镜 | 天风证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 15.65 | 0.97% |
| 001301 | 尚太科技 | 长江证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 50.08 | -1.48% |
| 603112 | 华翔股份 | 华鑫证券有限责任公司 | 买入 | 买入 | - | 17.64 | 0.06% |
| 300129 | 泰胜风能 | 长江证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 7.56 | -2.58% |
| 301021 | 英诺激光 | 华鑫证券有限责任公司 | 买入 | 不评级 | - | 88.43 | -4.36% |
| 002709 | 天赐材料 | 长江证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 33.31 | -0.66% |
| 300488 | 恒锋工具 | 国盛证券股份有限公司 | 买入 | 不评级 | - | 38.36 | 0.16% |
| 300957 | 贝泰妮 | 华源证券股份有限公司 | 买入 | 不评级 | - | 32.57 | 0.49% |
| 300232 | 洲明科技 | 国信证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 5.48 | 0.37% |
| 600261 | 阳光照明 | 国信证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 3.46 | -0.29% |
| 300769 | 德方纳米 | 长江证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 41.53 | -0.65% |
| 688563 | 航材股份 | 国海证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 54.52 | -2.85% |
| 603939 | 益丰药房 | 东海证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 22.2 | 0.23% |
| 600356 | 恒丰纸业 | 天风证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 10.93 | 7.05% |
| 601012 | 隆基绿能 | 太平洋证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 11.38 | 0.18% |
| 600429 | 三元股份 | 中信建投证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 4.56 | -0.65% |
| 300432 | 富临精工 | 长江证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 13.44 | 0.83% |
| 601727 | 上海电气 | 浙商证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 6.68 | 2.61% |
| 688352 | 颀中科技 | 中邮证券有限责任公司 | 买入 | 买入 | - | 19.88 | 0.35% |
| 002202 | 金风科技 | 长江证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 17.97 | -0.88% |
| 002219 | 新里程 | 华鑫证券有限责任公司 | 买入 | 不评级 | - | 2.16 | -0.92% |
| 601868 | 中国能建 | 长江证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 2.43 | -0.82% |
| 002541 | 鸿路钢构 | 长江证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 17.9 | -4.07% |
| 300684 | 中石科技 | 浙商证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 111.76 | 12.02% |
| 603722 | 阿科力 | 长江证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 29.78 | 0.71% |
| 300443 | 金雷股份 | 长江证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 19.65 | -1.01% |
| 601398 | 工商银行 | 长江证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 8.12 | 0.12% |
| 002317 | 众生药业 | 浙商证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 25.51 | 0.20% |
| 688041 | 海光信息 | 方正证券股份有限公司 | 买入 | 不评级 | - | 256 | 3.88% |
| 002922 | 伊戈尔 | 华鑫证券有限责任公司 | 买入 | 买入 | - | 23.74 | 0.51% |
| 300861 | 美畅股份 | 太平洋证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 16.09 | -0.68% |
| 001323 | 慕思股份 | 天风证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 17.76 | 0.34% |
| 603297 | 永新光学 | 国信证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 115.38 | 0.31% |
| 002956 | 西麦食品 | 中信建投证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 17.76 | -2.95% |
| 600346 | 恒力石化 | 中泰证券股份有限公司 | 买入 | 不评级 | - | 16.54 | -0.36% |
| 600801 | 华新建材 | 天风证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 23.72 | -2.83% |
| 000811 | 冰轮环境 | 太平洋证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 39.95 | -0.20% |
| 301029 | 怡合达 | 国信证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 25.15 | 1.45% |
| 603228 | 景旺电子 | 国信证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 106.12 | -3.67% |
风险提示:本文所用数据均来源于巨灵,相关内容由AI生成,仅供参考,不构成任何投资建议。股市有风险杠杆融资,投资需谨慎。上涨空间=(目标价-现价)/现价×100%。
元股证券-旗舰官网提示:本文来自互联网,不代表本网站观点。